Gittigidiyor Komisyon Oranları

GittiGidiyor Komisyon Oranı Nedir?
GittiGidiyor’da gerçekleşen her satış sonrası, ürünün listelendiği kategoriye göre değişen oranlarda GittiGidiyor Komisyon Bedeli tahsil edilir.
GittiGidiyor Komisyon Kesintisi Nasıl Tahsil Edilir?
GittiGidiyor siparişlerinin alıcı veya GittiGidiyor tarafından onaylanmasından sonra satıcılara yapılacak ödeme süresi 10 gün’dür. Ürün bedelleri, GittiGidiyor komisyon tutarı kesildikten sonra satıcının hesabına aktarılır.
GittiGidiyor Komisyon Oranları
2020 GittiGidiyor Kategori Komisyon Oranları aşağıdaki gibidir;
Bebek&Anne | Kategori Geneli | 17% |
Bebek&Anne | Bebek Güvenliği | 14% |
Bebek&Anne | Bebek Bezi ve Islak Havlu, Alt Açma | 12% |
Bebek&Anne | Ana Kucağı, Oto Koltuğu | 17% |
Bebek&Anne | Bebek Arabası Puset | 17% |
Bebek&Anne | Bebek Bakım, Sağlık | 17% |
Bebek&Anne | Beşik Park, Yatak, Oyun Parkı | 17% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Ev Güvenlik Sistemleri | 17% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Endüstriyel Mutfak Ürünleri | 12% |
Beyaz Eşya & Küçük Ev Aletleri | Hobi Elektroniği | 12% |
Bilgisayar, Tablet | Bilgisayar Bileşenleri | 10% |
Bilgisayar, Tablet | Çevre Birimleri | 10% |
Bilgisayar, Tablet | Network, Ağ, Modem | 10% |
Cep Telefonu Aksesuar | Giyilebilir Teknoloji | 10% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Aydınlatma | 17% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Halı, Kilim | 17% |
Ev, Dekorasyon, Bahçe | Ev Tekstili Ürünleri | 17% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kategori Geneli | 17% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Maması | 12% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Köpek Maması | 12% |
Evcil Hayvan Ürünleri | Kedi Kumu | 17% |
Fotoğraf & Kamera | Dijital Fotoğraf Makinesi | 12% |
Fotoğraf & Kamera | Lens (Objektif), Filtre | 12% |
Fotoğraf & Kamera | Video Kamera | 12% |
Giyim & Aksesuar | Kategori Geneli | 20% |
Giyim & Aksesuar | Ayakkabı, Sandalet, Terlik | 17% |
Kitap, Dergi | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 15% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kategori Geneli | 17% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Elektrikli Diş Fırçası | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Kondom (Prezervatif) | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Medikal Ürünler | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Parfüm | 14% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Bakımı | 14% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kurutma, Fön Makinesi | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Maşa, Düzleştirici, Elektrikli Fırça | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Epilatör | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Erkek Bakım Kiti | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Saç Kesme Makinesi | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Bıçağı | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi | 12% |
Kozmetik & Kişisel Bakım | Tıraş Makinesi Yedek Parça | 12% |
Mücevher, Takı, Saat | Kategori Geneli | 20% |
Mücevher, Takı, Saat | Saat | 15% |
Müzik, Plak, Enstrüman | Tüm Alt Kategoriler Dahil | 17% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Motosiklet Giyim, Kask | 15% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Motosiklet Parça, Aksesuar | 15% |
Otomobil, Motosiklet ve Aksesuar | Oto Ses Görüntü Sistemleri | 15% |
Oyuncak & Hobi | Kategori Geneli | 17% |
Oyuncak & Hobi | Outdoor Oyuncak | 17% |
Oyuncak & Hobi | Uzaktan Kumandalı Araç | 17% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Ev Müzik Sistemi | 10% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Ev Sinema Sistemi | 10% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Hoparlör | 10% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Kulaklık | 10% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Projeksiyon Cihazı, Aksesuar | 10% |
Ses ve Görüntü Sistemleri | Uydu Alıcısı, Aksesuar | 10% |
Spor & Outdoor | Bisiklet | 12% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu | 10% |
Video Oyun & Konsol | Oyun Konsolu Aksesuar | 15% |
Video Oyun & Konsol | Video Oyunu | 15% |
Yapı Market & Tamirat | Çiçek, Bitki | 14% |
Yapı Market & Tamirat | Sulama | 14% |
Yapı Market & Tamirat | Mangal, Barbekü | 14% |
Yapı Market & Tamirat | Havuz, Havuz Ekipmanları | 14% |
StockMount, pazaryerlerindeki mağazalarınız, e-Ticaret siteniz ve ERP/Muhasebe yazılımınızı birbirine bağlayan, tüm e-Ticaretinizi tek ekrandan yönetmenizi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Kurumsal
Entegrasyonlar
İletişim
- Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv.
ODTÜ Teknokent Silikon Blok Kat:1 No:13
06800 Çankaya, ANKARA - +90 850 840 77 77
- bilgi[@]stockmount.com