2022 Pazaryeri Komisyon Oranları

2022 Pazaryeri Komisyon Oranları
N11 Pazaryeri Komisyon Oranları
| Kategori | Komisyon Oranı |
| Anne ve Bebek Ürünleri | % 14 ile % 20 arasındadır. |
| Elektronik Ürünler | % 5 ile % 15 arasındadır. |
| Kozmetik ve Kişisel Bakım | % 14 ile % 15 arasındadır. |
| Kitap, Müzik ve Film | % 4 ile % 15 arasındadır. |
| Mücevher ve Saat | % 5 ile % 20 arasındadır. |
| Bisiklet ve Otomotiv | % 5 ile 20 arasındadır. |
| Outdoor ve Spor | % 6 ile % 15 arasındadır. |
Trendyol Pazaryeri Komisyon Oranları
| Kategori | Komisyon Oranı |
| Aksesuar | % 5 ile % 25 arasındadır. |
| Çocuk Kategorisi | % 8 ile % 18 arasındadır. |
| Elektronik | % 6 ile % 25 arasındadır. |
| Yaşam ve Ev | % 5 ile % 23 arasındadır. |
| Kişisel Bakım ve Kozmetik | % 5 ile % 17 arasındadır. |
| Spor Ürünleri | % 8 ile % arasındadır. |
| Süper Market | % 12 ile % 15 arasındadır. |
HepsiBurada Pazaryeri Komisyon Oranları
| Altın | % 4 |
| Aksesuar | % 17 |
| Çanta | % 15 |
| Ayakkabı | % 17 |
| Giyim | % 17 |
| Parfüm | % 13 |
| Outdoor | % 10 |
| Outdoor Branşları | % 10 |
| Outdoor ve Spor (Spor Giyim, Spor Aletleri, Bisiklet Paten) | % 13 – % 10 – % 8 |
| Taraftar Ürünleri | % 12,5 |
| Cep Telefonu | % 4 |
| Tablet | % 5 |
| Bilgisayar Ürünleri | % 5 ile % 11 arasındadır. |
| Fotoğraf ve Kamera | % 8,5 ile % 10 arasındadır. |
| Ev Aletleri | % 8,5 ile % 15 arasındadır. |
| Beyaz Eşyalar | % 7,5 ile % 10 arasındadır. |
| Televizyon | % 5 |
| Bebek ve Anne Ürünleri | % 12,5 |
| Cilt Bakımı | % 12,5 |
| Makyaj | % 13,5 |
| Evcil Hayvan | % 12 |
| Sağlık Ürünleri | % 12,5 ile % 14 arasındadır. |
| Temel Tüketim Ürünleri | % 12,5 |
| Bahçe Ürünleri | % 9 ile % 18 arasındadır. |
| Yapı Market | % 12 ile % 17 arasındadır. |
| Ev Tekstili | % 10 ile % 16 arasındadır. |
| Mobilya | % 16 |
| Zücaciye | % 16 |
| Oyuncak | % 12,5 |
| Cep Telefonu Aksesuarları | % 10 ile % 20 arasındadır. |
| Kitap, Film, Müzik | % 5 ile % 12 arasındadır. |
| Hobi Oyun | % 12,5 |
| NON TV | % 12,5 ile % 20 arasındadır. |
| Dijital Ürünler | % 8,5 ile % 10 arasındadır. |
PttAvm Pazaryeri Komisyon Oranları
| Anne / Bebek / Oyuncak | 15% |
| Besin Takviyeleri | 10% |
| Beyaz Eşya | 5% |
| Bilgisayar / Tablet | 5% |
| Bilgisayar / Tablet Aksesuar | 10% |
| Elektrikli Bakım Ürünler | 5% |
| Ev Dekorasyon | 10% |
| Ev Elektroniği / TV | 5% |
| Film / Müzik / Oyun | 8% |
| Fitness / Kardiyo | 10% |
| Fotoğraf / Kamera | 5% |
| Fotoğraf / Kamera Aksesuarlar | 10% |
| Giyim / Aksesuar | 10% |
| Hobi / Oyuncak | 10% |
| Kamp Malzemeleri | 10% |
| Kitap | 8% |
| Kozmetik / Sağlık / Bakım | 10% |
| Ofis / Kırtasiye | 8% |
| Oto Lastiği | 5% |
| Otomotiv / Motosiklet | 10% |
| Outdoor Ayakkabı | 10% |
| Pet Shop | 10% |
| Pilates / Yoga | 10% |
| Spor / Outdoor | 10% |
| Spor Ayakkabı | 10% |
| Süpermarket | 10% |
| Takı / Gözlük / Saat | 10% |
| Telefon | 5% |
| Telefon Aksesuarlar | 10% |
| Yapı Market / Bahçe | 10% |
Amazon Türkiye Pazaryeri Komisyon Oranları
| Kategori | Komisyon Oranı |
| Fotoğraf Makinesi | 6% |
| Cep Telefonu | 6% |
| Giyim | 10% |
| Bilgisayar | 6% |
| Elektronik | 6% |
| Elektronik Aksesuarlar | 10% |
| Kişisel Bakım Cihazları | 10% |
| Yapı Market, Mutfak Eşyaları ve Dekorasyon | 10% |
| Mutfak (Küçük Ev Aletleri) | 6% |
| Oyuncaklar ve Oyunlar | 10% |
| Kitaplar | 10% |
| Bebek Ürünleri (Giyim Hariç) | 10% |
| Ofis Ürünleri | 10% |
| Spor | 10% |
| Ayakkabılar, Kol Çantaları ve Ayakkabı Aksesuarları | 10% |
| Güzellik | 10% |
| Sağlık ve Kişisel Bakım | 10% |
| Gıda Ürünleri | 10% |
| Video Oyun Konsolları | 6% |
| Diğer | 10% |
Akakçe Pazaryeri Komisyon Oranları
Akakçe’de komisyon oranları satılacak olan ürün kategorilerine ve satış yöntemlerine göre değişiklik göstermektedir. Genel olarak e-ticaret işletmelerinin çalışmayı tercih ettiği kolay sipariş yöntemi türünde komisyon oranları yüzdelik olarak belirlenmiş olup bu yöntem ile belirlenmekte olan siparişler için işlem ücreti de alınmamaktadır.
- 0 ile 250 TL arasında gerçekleşen satışlara % 2.90,
- 250 ile 500 TL arasında gerçekleşen satışlara % 2.90,
- 500 ile 1000 TL arasında gerçekleşen satışlara % 2.90,
- 1000 TL ve üzerindeki satışlarda % 2.90 şeklinde uygulanmaktadır.
E-ticaret firmaları Akakçe üzerinden bu yöntem ile çalışmak istediğinde Akakçe hesabına kredi yüklemesi yapılması istenmektedir. Kredi yüklemesi en az 500 TL olarak belirlenmiş bulunmaktadır.
![]()
StockMount, pazaryerlerindeki mağazalarınız, e-Ticaret siteniz ve ERP/Muhasebe yazılımınızı birbirine bağlayan, tüm e-Ticaretinizi tek ekrandan yönetmenizi sağlayan bulut tabanlı bir yazılımdır.
Kurumsal
Entegrasyonlar
İletişim
- Üniversiteler Mah. İhsan Doğramacı Blv.
ODTÜ Teknokent Silikon Blok Kat:1 No:13
06800 Çankaya, ANKARA - +90 850 840 77 77
- bilgi[@]stockmount.com




